存在正负公差特别在意者甚拍,规格由D*L组成(不含头部)单位:mm | |||||
公称 | 螺纹 | K | S | ||
直径 | P | ||||
d | max | min | max | min | |
M4 | 0.7 | 3 | 2.8 | 7 | 6.64 |
M5 | 0.8 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.64 |
M6 | 1 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.64 |
M7 | 1 | 5.04 | 4.56 | 11 | 10.57 |
M8 | 1.25 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 6.69 | 6.11 | 17 | 16.57 |
M12 | 1.75 | 7.79 | 7.21 | 19 | 18.48 |
M14 | 2 | 9.09 | 8.51 | 22 | 21.16 |
M16 | 2 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.16 |
M18 | 2.5 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.15 |
M20 | 2.5 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.16 |
M22 | 2.5 | 14.35 | 13.65 | 32 | 31 |
汽车行业 AUTOMOBILE INDUSTRY |
机械行业 MACHINERY INDUSTRY |
电子行业 ELECTRONIC INDUSTRY |
建筑行业 ACHITECHIVE |