定义:
钢丝螺套又名螺纹丝套,简称丝套。是为保护有色金属螺纹孔而发展的嵌入物,适用于螺纹连接。旋入并紧固在被连接件之一的螺纹孔中,形成标准内螺纹,螺栓(或螺钉)再拧入其中。以冷轧不锈钢线制造成螺旋状内外同心体螺纹线圈,横切面呈菱形,形状类似于螺旋弹簧,具有较高的硬度及较好的表面粗糙度。安装钢丝螺套使用使用的丝锥及安装工具攻丝和安装,螺套装于螺孔或螺母中,有减轻螺纹牙受力不均和抗冲击振动的作用,可以提高螺纹的疲劳强度,减少螺纹的磨损和抗腐蚀性能。延长螺孔寿命。
钢丝螺套是一种新型的内螺纹紧固件,它是用高强度、高精度、表面光洁的冷轧菱形不锈钢丝精确加工而成的一种弹簧状内外螺纹同心体。主要用于增强和保护低强度材质的内螺纹。其原理是在螺钉和基体内螺纹之间形成弹性连接,消除螺纹制造误差,提高连接强度。钢丝螺套又分为普通型和锁紧型两种,锁紧型是在普通型的基础上增加一圈或几圈锁紧圈,对装配螺钉起到紧固防松作用。钢丝螺套嵌入铝、镁合金、铸铁、玻璃钢、塑料等低强度的工程材料的螺纹孔中,能形成符合标准的高精度内螺纹,具有连接强度高,抗震、抗冲击和耐磨损的功能,并能分散应力保护基体螺纹,大大延长基体的使用寿命。另外,钢丝螺套还可以在原基体上的螺纹脱扣或乱牙时,作为修复手段,而不致造成整个基体报废,并且维修方便,快速经济。安装钢丝螺套需要使用使用的丝锥和安装工具。广泛应用于电子应用。
公称 | 螺距 | 公称长度L | 螺套 | 螺套实 | 自由状态外径DZ | 钻头 | ||
直径 | P | 圈数 | 际长度 | 直径 | ||||
D | XD | mm | W | ~mm | min | max | Φ | |
2 | 0.4 | 1D | 2 | 3.2 | 0.95 | 2.6 | 2.8 | 2.1 |
1.5D | 3 | 5.3 | 1.52 | |||||
2D | 4 | 7.4 | 2.49 | |||||
2.5D | 5 | 9.5 | 3.1 | |||||
2.5 | 0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 1.5 | 3.2 | 3.7 | 2.6 |
1.5D | 3.75 | 5.9 | 2.05 | |||||
2D | 5 | 8.2 | 2.76 | |||||
2.5D | 6.25 | 10.5 | 3.88 | |||||
3 | 0.5 | 1D | 3 | 4.2 | 1.49 | 3.8 | 4.35 | 3.1 |
1.5D | 4.5 | 6.8 | 2.68 | |||||
2D | 6 | 9.4 | 3.88 | |||||
2.5D | 7.5 | 12 | 4.7 | |||||
4 | 0.7 | 1D | 4 | 4 | 2.18 | 5.05 | 5.6 | 4.2 |
1.5D | 6 | 6.6 | 3.93 | |||||
2D | 8 | 9.1 | 5.03 | |||||
2.5D | 10 | 11.7 | 6.61 | |||||
5 | 0.8 | 1D | 5 | 4.4 | 3.14 | 6.25 | 6.8 | 5.2 |
1.5D | 7.5 | 7.1 | 4.38 | |||||
2D | 10 | 9.9 | 6.32 | |||||
2.5D | 12.5 | 12.6 | 8.22 | |||||
3D | 15 | 15.3 | 9.48 | |||||
6 | 1 | 1D | 6 | 4.3 | 4.07 | 7.4 | 7.95 | 6.2 |
1.5D | 9 | 6.9 | 5.64 | |||||
2D | 12 | 9.6 | 8.07 | |||||
2.5D | 15 | 12.2 | 9.65 | |||||
3D | 18 | 14.9 | 12.07 | |||||
8 | 1.25 | 1D | 8 | 4.8 | 5.08 | 9.8 | 10.35 | 8.3 |
1.5D | 12 | 7.7 | 8.08 | |||||
2D | 16 | 10.6 | 10.85 | |||||
2.5D | 20 | 13.5 | 14.09 | |||||
10 | 1.5 | 1D | 10 | 5 | 6.18 | 11.95 | 12.5 | 10.4 |
1.5D | 15 | 8.1 | 9.9 | |||||
2D | 20 | 11.2 | 14.83 | |||||
2.5D | 25 | 14.2 | 17.2 | |||||
3D | 30 | 17.3 | 20.82 | |||||
12 | 1.75 | 1D | 12 | 5.3 | 7.04 | 14.3 | 15 | 12.4 |
1.5D | 18 | 8.4 | 12.68 | |||||
2D | 24 | 11.6 | 17.04 | |||||
2.5D | 30 | 14.8 | 21.51 | |||||
3D | 36 | 18 | 25.7 | |||||
14 | 2 | 1D | 14 | 5.4 | 9.2 | 16.65 | 17.35 | 14.5 |
1.5D | 21 | 8.7 | 14.04 | |||||
2D | 28 | 11.9 | 19.4 | |||||
2.5D | 35 | 15.2 | 23 | |||||
16 | 2 | 1D | 16 | 6.3 | 11.4 | 18.9 | 19.4 | 16.5 |
1.5D | 24 | 10 | 16.57 | |||||
2D | 32 | 13.1 | 21.36 | |||||
2.5D | 40 | 17.8 | 29.69 | |||||
3d | 48 | 21 | 34.5 |
汽车行业 AUTOMOBILE INDUSTRY |
机械行业 MACHINERY INDUSTRY |
电子行业 ELECTRONIC INDUSTRY |
建筑行业 ACHITECHIVE |